項目名稱:兗礦集團某某化工有限公司
項目工藝:加熱+疊濾+超濾+反滲透+陽床+陰床+混床
產水水量:600m3/h
進水水源:黃河水
服務時間:2019年7月份至今
系統運行工況
加藥方案:
化學品名稱 | 型號 | 加藥量(mg/l) | 投加方式 |
反滲透阻垢劑8倍濃縮液 | GL-8000 | 0.25 | 連續投加 |
GL-180 | 5 | ||
反滲透酸性清洗劑 | GL-132 | 5% | 清洗時投加 |
反滲透堿性清洗劑 | GL-131 | 5% |
運行數據:
日期 | 壓力(MPa) | 流量(m3/h) | 電導率(μs/cm) | 脫鹽率% | 回收率% | 水溫℃ | ||||
進水 | 段間 | 濃水 | 產水 | 濃水 | 進水 | 產水 | ||||
2019.7 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 135 | 35 | 930 | 21.3 | 97.7 | 79 | 25 |
2022.1 | 0.92 | 0.83 | 0.74 | 133 | 37 | 950 | 26.3 | 97.2 | 78 | 21 |
項目實施效果
系統運行3年后,脫鹽率仍超過97%。在雙方的共同努力下,山東大湖新材料有限公司在系統保運過程中,有效降低了系統結垢和污堵的風險,且減少了清洗次數,保障膜系統有較高的脫鹽率和回收率,為后續離子交換工藝減少了再生次數,實現降低勞動強度和節約成本。
項目現場實景